get
https://pagamentos.meuk8.com.br/CobrancasAPI/api/Assinatura/
Esta API permite realizar consultas de assinatura pelo ID.
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| Id | GUID | Identificador único da assinatura | Sim |
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Id | GUID | Identificador único da assinatura |
| ClienteId | GUID | Identificador único do cliente que será cobrado |
| ClienteNome | Texto | Nome do cliente que será cobrado |
| Descricao | Texto | Breve descrição sobre a assinatura |
| Criacao | Data | Data em que a assinatura foi criada |
| Valor | Numérico | Valor da assinatura |
| Periodicidade | Texto | Período no qual a cobrança da assinatura será enviada ao cliente |
| DiasGeracaoCobranca | Número | Dias para gerar a cobrança de assinatura |
| IniciandoEm | Data | Data de início da assinatura |
| FinalizandoEm | Data | Data de término da assinatura |
| FormasPagamento | Texto | Formas de pagamento da assinatura |
| ProdutoId | GUID | Identificador único do produto caso haja |
| Multa | Numérico | Multa da assinatura, para pagamento após vencimento |
| MultaCorrecao | Texto | Tipo da correção aplicada sobre a multa - "Percentual", "Valor", "Isento" |
| JurosMes | Numérico | Juros ao mês da assinatura, para pagamento após vencimento |
| JurosCorrecao | Texto | Tipo da correção aplicada sobre os juros - "Percentual", "Valor", "Isento" |
| DescontoAteVencimento | Numérico | Desconto para pagamento até o vencimento da assinatura |
| DescontoCorrecao | Texto | Tipo da correção aplicada sobre o desconto - "Percentual", "Valor", "Isento" |
| SplitValores | Array de Objeto | Array especificando o “split” financeiro dos valores arrecadados pelo pagamento para diversas contas MeuK8, a partir do código de cliente e do valor respectivo |
| Id | GUID | Identificador único do split |
| ClientePagamentosId | GUID | Identificador único do cliente relacionado ao split |
| Valor | Numérico | Valor de crédito para o participante do split |
| AutoEmiteFormaPagamento | Booleano | Informa se o boleto ou pix foi emitido automaticamente |
| DadosPagamento | Objeto | Dados agregados de pagamentos da assinatura, caso tenha alguma cobrança paga |
| Id | GUID | Identificador único do Pagamento |
| Situacao | Texto | Situação do pagamento |
| DataPagamento | Data | Data do pagamento |
| FormaPagamento | Texto | Forma de pagamento |
| DadosPagamento | Texto | Dados do pagamento, ex: número do boleto ou copia e cola do pix |
| NumeroCobrancas | Número | Número de cobranças vinculadas |
| ValorPago | Numérico | Valor total pago (soma de todas cobranças pagas) |
| ValorPrincipal | Numérico | Valor principal total pago |
| ValorMultaJuros | Numérico | Valor total de multas/juros |
| NumeroPagamento | Texto | Número do pagamento mais recente |
| ValorTaxas | Numérico | Valor total das taxas associadas |
| ValorLiquido | Numérico | Valor líquido total |
| DataDisponibilizacao | Data | Data de disponibilização mais recente |
| ReembolsadoAoCliente | Booleano | Indicação se algum pagamento foi reembolsado |
| Antecipado | Booleano | Indicativo se algum pagamento foi antecipado |
| TransacaoId | GUID | Id da Transação mais recente |
| CobrancaId | GUID | Id da Cobrança mais recente paga |
| CanalPagamento | Número | Canal por onde o pagamento foi realizado - "NaoDefinido = 0", "AgenciasPostosTradicionais = 1", "TerminalAutoAtendimento = 2", "Internet = 3", "Pix = 4", "CorrespondenteBancario = 5", "CentralAtendimento = 6", "ArquivoEletronico = 7", "DDA = 8", "CorrespondenteBancarioDigital = 9" |
| MeioPagamento | Número | Meio de pagamento utilizado na transação - "NaoDefinido = 0", "Especie = 1", "DebitoEmConta = 2","CartaoCredito = 3", "Cheque = 4" |
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
