put https://pagamentos.meuk8.com.br/CobrancasAPI/api/CobrancaCarne/AtualizaCarne
Esta API permite atualizar um carnê.
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| CarneId | GUID | ID do carnê já cadastrado | Sim |
| Descricao | Texto | Descrição do carnê | Não |
| Valor | Numérico | Valor individual de cada parcela do carnê | Não |
| QuantidadeParcelas | Numérico | Quantidade de parcelas do carnê (mínimo de duas parcelas) | Não |
| Vencimento | Data | Data de vencimento do carnê | Não |
| NaoReceberDepoisDe | Data | Data limite para pagamento após o vencimento da cobrança | Não |
| Multa | Numérico | Valor da multa que será aplicado em todas as cobrança/parcela, em aberto | Não |
| MultaCorrecao | Texto | Tipo da multa a ser aplicada, podendo ser: Isento, Valor, Percentual | Não |
| JurosMes | Numérico | Juros mensais que será aplicado em todas as cobranças/parcelas, em aberto | Não |
| JurosCorrecao | Texto | Tipo do juros a ser aplicado, podendo ser: Isento, Valor, Percentual | Não |
| DescontoAteVencimento | Numérico | Desconto aplicado até a data do vencimento que será aplicado em todas as cobrança/parcela, em aberto | Não |
| DescontoCorrecao | Texto | Tipo do desconto a ser aplicado, podendo ser: Isento, Valor, Percentual | Não |
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CarneId | GUID | Identificador único do carnê gerado. |
| Estado | Texto | Estado que o carnê se encontra |
| ImgBase64 | Texto | Base64 do PDF completo do carnê |
| Parcelas | CarneParcelas | Lista com o detalhamento de cada parcela |
| CobrancaId | GUID | Identificador único da cobrança gerada |
| Estado | Texto | Estado da cobrança |
| Valor | Numérico | Valor da parcela |
| Vencimento | Data | Data de vencimento da parcela |
| NossoNumero | Texto | Nosso Número do boleto gerado |
| LinhaDigitavel | Texto | Linha digitável do boleto gerado |
| CodigoBarras | Texto | Código de Barras do boleto gerado |
| QRCodeTexto | Texto | Copia e cola do PIX (se for gerado como boleto híbrido) |
| QRCodeImagem | Texto | Imagem do QRCode do PIX (se for gerado como boleto híbrido) |
