get
http://api-clientes/api/v1/balance/extrato-pix-export
Pagamento - Exportar Extrato Pix
Permite ao usuário exportar a consulta do extrato PIX de movimentações
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
| cpfOperador | Texto | CPF do recebedor | Sim |
| contaOrigem | Texto | Conta da qual se origina o pagamento com o digito verificador. | Sim |
| type | Texto | Tipo de export, sendo pdf ou csv. | Sim |
| payment_date_start | Texto | Data de início do filtro no formato YYYY-MM-DD | Sim |
| payment_date_end | Texto | Data final do filtro no formato YYYY-MM-DD | Sim |
| natureza | Texto | Tipo de filtro, sendo: entrada ou saida | Não |
| origemMovimento | Texto | Origem do movimento, sendo: manual, qrcode, chave, devolucao, inic_pag, inic_pag_manu, inic_pag_qrcode e inic_pag_chave. | Não |
| receiver | Texto | Nome do recebedor. | Não |
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| receipt | Conteúdo | Código Base 64 do relatório exportado |
