Este método permite criar uma transação de cartão de crédito, suportando pagamento a vista, parcelado sem juros (lojista) ou parcelado com juros (emissor). Notar que os pagamentos realizados com cartão de crédito são “síncronos”, ou seja, o estado final (Aprovado/Rejeitado) é obtido durante a própria chamada do método, não havendo necessidade de confirmação posterior.
A versão “split” permite distribuir automaticamente os créditos do pagamento via cartão em diversas contas K8Bank, para o caso de receitas rateadas, evitando a necessidades de repasses posteriores, sendo útil para casos de múltiplas empresas prestadoras de serviço de um grupo ou de múltiplos profissionais liberais.
Importante: é preciso ter em mãos os IDs dos clientes participantes do split. No exemplo do payload, os IDs são apenas de exemplo.
Requisição
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
SplitValores | TransacaoSplit | - |
ClienteId | Texto | Identificador do Cliente |
Valor | Número | Valor da Transação |
ValorRoyaties | Número | Valor da parte da transação referente ao seller ou marketplace |
Descisao | Texto | Informa se o split já está aprovado ou não para efetivação da transferência para o recebedor |
NomeImpresso | Texto | Nome do cliente impresso no cartão. |
DataValidade | Ano/Mês no formato AAAAMM | Data de validade do cartão. |
NumeroCartao | Numérico de 16 posições | Número do cartão. |
CodigoSeguranca | Numérico de 3 posições | Código de segurança no verso do cartão. |
CardToken | Texto | Código identificador do token do cartão |
Valor | Numérico com 2 decimais | Valor da compra |
CartaoFormaPagamento | Numérico Inteiro 1 posição | Forma de pagamento do cartão, sendo possível os valores: 0 = A Vista; 1 = Parcelado sem juros; 2 = Parcelado com juros |
QuantidadeParcelas | Numérico Inteiro | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1. |
ClienteDescricao | Texto | Descrição da compra. |
ClienteIP | Texto | IP do cliente final da transação. |
ClienteCPFCNPJ | Texto | CPF/CNPJ do cliente final da transação. |
ClienteNome | Texto | Nome do cliente final da transação. |
ClienteEMail | Texto | E-Mail do cliente final da transação (opcional). |
ClienteSexo | Texto | Sexo do cliente final da compra, podendo ser M (masculino) ou F (feminino) (opcional). |
ClienteDDD | Texto | DDD do telefone do cliente final da compra (opcional). |
ClienteNumeroCelular | Texto | Número do telefone do cliente final da compra (opcional). |
ClienteEndereco | Texto | Endereço do cliente final da compra (opcional). |
ClienteComplemento | Texto | Complemento do endereço do cliente final da compra (opcional). |
ClienteNumero | Texto | Número do endereço do cliente final da compra (opcional). |
ClienteBairro | Texto | Bairro do cliente final da compra (opcional). |
ClienteCidade | Texto | Cidade do cliente final da compra (opcional). |
ClienteCEP | Texto | CEP do cliente final da compra (opcional). |
ClienteUF | Texto | UF do cliente final da compra (opcional). |
NumeroPedido | Texto | Número do pedido e/ou carrinho de compras (opcional). |
Recorrencia | Boleano | Aceita os valores true ou false, informando se esse pagamento é recorrente. |
Referencia | Texto | Referência para localização futura do boleto |
Resposta
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Retorno | Texto | Retorno da chamada, podendo possuir os valores OK ou ERRO. |
DetalhesErro | Texto | Detalhes do erro gerado, caso o retorno seja ERRO. |
Identificador | Texto | Identificador da transação. |
CodigoAutorizacao | Texto | Código de autorização da transação (NIT) (caso seja exitosa). |
NsuOperacao | Texto | Número de operação da transação(caso seja exitosa). |
Adquirente | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação. |
NumeroAutorizacao | Texto | Número de autorização da transação. |
Bandeira | Texto | Bandeira do cartão, podendo ser: Diners, MasterCard, Visa, Outros, AmericanExpress, HiperCard, Aura, Elo |