Este método permite criar uma transação com pagamento através de 2 cartões de crédito.
Basicamente o fluxo do processo é o mesmo de uma transação de cartão de crédito, porém com o diferencial de que neste processo serão geradas duas transações independentes porém com valores ligados ao total da transação.
Importante: a requisição não possui o total da transação mas sim as partes competentes à cada cartão utilizado, portanto em uma transação de R$ 500 poderá ser dividido por exemplo em Valor1: 350 e Valor2: 150.
Cabe ao criador da requisição definir valores e parcelas por cartão.
As regras de negócio são as mesmas de uma transação comum, ou seja, dados do cartão são validados e vão seguir todo o fluxo de autorização da adquirente. Caso ocorra falhas no processo (falta de saldo, autorização negada, erros operacionais da bandeira, etc…) o conjunto das transações é automaticamente cancelado.
Caso erros ocorram na segunda transação, considerando que a primeira ocorreu com sucesso, automaticamente será feito o estorno da primeira transação. Além disso a resposta retornada para a requisição é composta necessariamente de duas partes, uma para cada cartão
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| NomeImpresso1 | Texto | Nome do cliente impresso no cartão | Sim(1)(3) |
| DataValidade1 | Data | Data de validade do cartão | Sim(1) |
| NumeroCartao1 | Texto | Número do cartão | Sim(1) |
| CodigoSeguranca1 | Texto | Código de segurança no verso do cartão | Sim(1)(3) |
| Valor1 | Numérico | Valor da compra | Sim |
| QuantidadeParcelas1 | Número | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1 | Não |
| CardToken1 | GUID | Identificador único do token do cartão para transações de recorrência | Não(2) |
| NomeImpresso2 | Texto | Nome do cliente impresso no cartão | Sim(1)(3) |
| DataValidade2 | Data | Data de validade do cartão | Sim(1) |
| NumeroCartao2 | Texto | Número do cartão | Sim(1) |
| CodigoSeguranca2 | Texto | Código de segurança no verso do cartão | Sim(1)(3) |
| Valor2 | Numérico | Valor da compra | Sim |
| QuantidadeParcelas2 | Número | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1 | Não |
| CardToken2 | GUID | Identificador único do token do cartão para transações de recorrência | Não(2) |
| CartaoFormaPagamento | Número | Forma de pagamento do cartão, sendo possível os valores: 0 = À vista; 1 = Parcelado sem juros; 2 = Parcelado com juros | Não(4) |
| ClienteDescricao | Texto | Descrição da compra | Sim |
| ClienteIP | Texto | IP do cliente final da transação | Não |
| ClienteCPFCNPJ | Texto | CPF/CNPJ do cliente final da transação | Sim |
| ClienteNome | Texto | Nome do cliente final da transação | Sim |
| ClienteEmail | Texto | E-mail do cliente final da transação | Não |
| ClienteSexo | Texto | Sexo do cliente final da compra - M (masculino) ou F (feminino) | Não |
| ClienteDDD | Texto | DDD do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumeroCelular | Texto | Número do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteEndereco | Texto | Endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteComplemento | Texto | Complemento do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumero | Texto | Número do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteBairro | Texto | Bairro do cliente final da compra | Não |
| ClienteCidade | Texto | Cidade do cliente final da compra | Não |
| ClienteCEP | Texto | CEP do cliente final da compra | Não |
| ClienteUF | Texto | UF do cliente final da compra | Não |
| NumeroPedido | Texto | Número do pedido e/ou carrinho de compras | Não |
| PreAutorizar | Booleano | Indica se a transação deve ser pré-autorizada. Enviando como true a transacao fica com o Status de CartaoPreAutorizado | Não |
| AntiFraude | Booleano | Indica se a transação deve passar por verificação antifraude. Enviando como true a transacao fica com o Status de PendenteAntifraude | Não |
(1) Não se torna obrigatório caso o CardToken for informado
(2) Obrigatório se número e código de segurança não forem informados
(3) É obrigatório se o provedor de pagamento for a Valorem, mesmo se tiver informando o cardToken
(4) - Obrigatório informar 1(Parcelado sem juros) ou 2(Parcelado com juros) caso QuantidadeParcelas seja maior ou igual a 2.
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Retorno | Texto | Retorno da chamada, podendo possuir os valores OK, ERRO, PENDENTEANTIFRAUDE ou CARTAOPREAUTORIZADO |
| DetalhesErro | Texto | Detalhes do erro gerado, caso o retorno seja ERRO |
| Identificador1 | Texto | Identificador da transação 1 |
| CodigoAutorizacao1 | Texto | Código de autorização da transação 1 |
| NsuOperacao1 | Texto | Código de NSU da transação 1 |
| NumeroAutorizacao1 | Texto | Número de autorização da transação 1 |
| Adquirente1 | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação 1 |
| Bandeira1 | Texto | Bandeira do Cartão 1 |
| Identificador2 | Texto | Identificador da transação 2 |
| CodigoAutorizacao2 | Texto | Código de autorização da transação 2 |
| NsuOperacao2 | Texto | Código de NSU da transação 2 |
| NumeroAutorizacao2 | Texto | Número de autorização da transação 2 |
| Adquirente2 | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação 2 |
| Bandeira2 | Texto | Bandeira do Cartão 2 |
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
