Este endpoint permite a criação de uma transação do tipo split (pagamento dividido), na qual o valor total de uma compra pode ser parcelado entre até dois cartões de crédito. Se ambas as transações forem aprovadas, será gerada uma transação individual para cada pagamento.Caso uma das transações seja recusada, a operação será automaticamente interrompida e um erro será retornado.
Em caso de necessidade de cancelamento (total ou parcial), utilize a rota de cancelamento informando o identificador de cada transação retornada
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| NomeImpresso1 | Texto | Nome do cliente impresso no cartão | Sim(1)(3) |
| DataValidade1 | Data | Data de validade do cartão | Sim(1) |
| NumeroCartao1 | Texto | Número do cartão | Sim(1) |
| CodigoSeguranca1 | Texto | Código de segurança no verso do cartão | Sim(1)(3) |
| Valor1 | Numérico | Valor da compra | Sim |
| QuantidadeParcelas1 | Número | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1 | Não |
| TituloCPFCNPJ1 | Texto | CPF/CNPJ do titular do cartão 1 | Não |
| CardToken1 | GUID | Identificador único do token do cartão para transações de recorrência | Não(2) |
| SplitCartao1 | Array de Objeto | Array de objetos contendo os dados de split para a transação do cartão 1. O valor total dos splits deve ser igual ao valor total da transação do cartão 1. | Não |
| ClienteId | GUID | Identificador do Cliente | Sim |
| Valor | Número | Valor da Transação | Sim |
| ValorRoyaties | Número | Valor da parte da transação referente ao seller ou marketplace | Não |
| Decisao | Texto | Informa se o split já está aprovado ou não para efetivação da transferência para o recebedor | Não |
| NomeImpresso2 | Texto | Nome do cliente impresso no cartão | Sim(1)(3) |
| DataValidade2 | Data | Data de validade do cartão | Sim(1) |
| NumeroCartao2 | Texto | Número do cartão | Sim(1) |
| CodigoSeguranca2 | Texto | Código de segurança no verso do cartão | Sim(1)(3) |
| Valor2 | Numérico | Valor da compra | Sim |
| QuantidadeParcelas2 | Número | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1 | Não |
| TituloCPFCNPJ2 | Texto | CPF/CNPJ do titular do cartão 1 | Não |
| CardToken2 | GUID | Identificador único do token do cartão para transações de recorrência | Não(2) |
| SplitCartao2 | Array de Objeto | Array de objetos contendo os dados de split para a transação do cartão 1. O valor total dos splits deve ser igual ao valor total da transação do cartão 1. | Não |
| ClienteId | GUID | Identificador do Cliente | Sim |
| Valor | Número | Valor da Transação | Sim |
| ValorRoyaties | Número | Valor da parte da transação referente ao seller ou marketplace | Não |
| Decisao | Texto | Informa se o split já está aprovado ou não para efetivação da transferência para o recebedor | Não |
| CartaoFormaPagamento | Número | Forma de pagamento do cartão, sendo possível os valores: 0 = À vista; 1 = Parcelado sem juros; 2 = Parcelado com juros | Não(4) |
| ClienteDescricao | Texto | Descrição da compra | Sim |
| ClienteIP | Texto | IP do cliente final da transação | Não |
| ClienteCPFCNPJ | Texto | CPF/CNPJ do cliente final da transação | Sim |
| ClienteNome | Texto | Nome do cliente final da transação | Sim |
| ClienteEmail | Texto | E-mail do cliente final da transação | Não |
| ClienteSexo | Texto | Sexo do cliente final da compra - M (masculino) ou F (feminino) | Não |
| ClienteDDD | Texto | DDD do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumeroCelular | Texto | Número do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteEndereco | Texto | Endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteComplemento | Texto | Complemento do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumero | Texto | Número do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteBairro | Texto | Bairro do cliente final da compra | Não |
| ClienteCidade | Texto | Cidade do cliente final da compra | Não |
| ClienteCEP | Texto | CEP do cliente final da compra | Não |
| ClienteUF | Texto | UF do cliente final da compra | Não |
| NumeroPedido | Texto | Número do pedido e/ou carrinho de compras | Não |
| PreAutorizar | Booleano | Indica se a transação deve ser pré-autorizada. Enviando como true a transacao fica com o Status de CartaoPreAutorizado | Não |
(1) - Não se torna obrigatório caso o CardToken for informado
(2) - Obrigatório se número e código de segurança não forem informados
(3) - É obrigatório se o provedor de pagamento for a Valorem, mesmo se tiver informando o cardToken
(4) - Obrigatório informar 1(Parcelado sem juros) ou 2(Parcelado com juros) caso QuantidadeParcelas seja maior ou igual a 2.
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Retorno | Texto | Retorno da chamada, podendo possuir os valores OK, ERRO, PENDENTEANTIFRAUDE ou CARTAOPREAUTORIZADO |
| DetalhesErro | Texto | Detalhes do erro gerado, caso o retorno seja ERRO |
| Identificador1 | Texto | Identificador da transação gerada, caso chamada seja exitosa |
| CodigoAutorizacao1 | Texto | Código de autorização da transação(NIT) (caso seja bem sucedida) |
| NsuOperacao1 | Texto | Número de operação da transação(caso seja exitosa) |
| NumeroAutorizacao1 | Texto | Número de autorização da transação |
| Adquirente1 | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação |
| Bandeira 1 | Texto | Bandeira do Cartão |
| Identificador2 | Texto | Identificador da transação gerada, caso chamada seja exitosa |
| CodigoAutorizacao2 | Texto | Código de autorização da transação(NIT) (caso seja bem sucedida) |
| NsuOperacao2 | Texto | Número de operação da transação(caso seja exitosa) |
| NumeroAutorizacao2 | Texto | Número de autorização da transação |
| Adquirente2 | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação |
| Bandeira2 | Texto | Bandeira do Cartão |
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
