Callback Boleto Espécie 31
Payload enviado para os pagamentos de boleto espécie 31.
{
"dadosCadastrais": {
"nomeCliente": "Nome do Cliente",
"numeroContaMovto": "123456",
"numeroContaHeader": "654321",
"numeroOperacao": "001122",
"codigoProduto": "CPL",
"codigoAgencia": "987654"
},
"eventosTitulos": [
{
"sacado": "Nome do Sacado",
"nossoNumero": "123456789",
"seuNumero": "987654321",
"Tipo": "ENTRADA DE TITULO",
"dataEmissao": "04/09/2024",
"dataVencimento": "14/09/2024",
"vlrTitulo": 100.00,
"vlrPago": 50.00,
"dataMovimento": "04/09/2024",
"LinhaDigitalvel": "LinhaDigital123",
"CodigodeBarras": "CodigoBarras123",
"QrCodePix": "QRCodePix123",
"Estado": "OK",
"CodigoRetorno": "01",
"Mensagem": "Mensagem"
}
]
}
Descrição dos Campos:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
dadosCadastrais | Texto | Contém informações relacionadas ao cliente e à conta. |
nomeCliente | Texto | Nome do cliente. |
numeroContaMovto | Texto | Número da conta para movimentações. |
numeroContaHeader | Texto | Número da conta no cabeçalho. |
numeroOperacao | Texto | Número da operação. |
codigoProduto | Texto | Código do produto. |
codigoAgencia | Texto | Código da agência. |
eventosTitulos | Texto | Lista de eventos de títulos, com cada título tendo suas próprias propriedades. |
sacado | Texto | Nome do sacado. |
nossoNumero | Texto | Nosso número. |
seuNumero | Texto | Seu número. |
Tipo | Texto | Tipo do evento do título, baseado no código de erro. |
dataEmissao: | Texto | Data de emissão do título. |
dataVencimento | Texto | Data de vencimento do título. |
vlrTitulo | Número | Valor do título. |
vlrPago | Número | Valor pago. |
dataMovimento | Texto | Data do movimento. |
LinhaDigitalvel | Texto | Linha digital. |
CodigodeBarras | Texto | Código de barras. |
QrCodePix | Texto | QR Code Pix. |
Estado | Texto | Estado do título, baseado no código de erro. |
CodigoRetorno | Texto | Código de retorno ou erro. |
Mensagem | Texto | Mensagem de erro. |
Updated 5 months ago